| Полное наименование юридического лица (для Индивидуального предпринимателя: фамилия, имя, отчество): | Общество с ограниченной ответственностью "Инженерные консультации, проектирование, строительство" |
| Сокращенное наименование юридического лица | ООО "ИКПС" |
| Регистрационный номер члена в реестре СРО | 139 |
| ИНН | 7709365460 |
| ОГРН/ОГРНИП | 1027700310648 |
| Дата государственной регистрации юридического лица | 14.10.2002 |
| Номер протокола вступления | 16 от 16.12.2010 г. |
| Дата регистрации в реестре СРО | 16.12.2010 |
| Орган принятия решения о вступлении | Совет |
| Основание принятия в члены СРО | Заявление организации от 16.12.2010 г. №000000319 |
| Номер протокола исключения | 0078-р |
| Дата исключения | 18.05.2021 |
| Орган принятия решения об исключении | Генерального директора |
| Основание для исключения из членов СРО | письмо №01-08-47 от 17.05.2021 |
| Сведения о соответствии члена СРО условиям членства в СРО, предусмотренным законодательством Российской Федерации и (или) внутренними документами СРО | Добровольный выход из членов СРО |
| Фамилия, имя, отчество лица, осуществляющего функции единоличного исполнительного органа юридического лица и (или) руководителя коллегиального исполнительного органа юридического лица | Генеральный директор Кабаков Владимир Витальевич |
| Место нахождения юридического лица в соответствии с Единым государственным реестром юридических лиц (для Индивидуального предпринимателя: место фактического осуществления деятельности) | 400074, Россия, Волгоградская область, г.Волгоград, ул.Рабоче-Крестьянская, Дом 22, Кабинет 207, Этаж 2 |
| Контактный телефон | +7 (8442) 26-45-57 |
Сведения о наличии права на выполнение работ:
| Статус члена в СРО: | Членство прекращено |
| Статус права осуществлять подготовку проектной документации по договору подряда на подготовку проектной документации: | Прекращено |
| Дата вступления в силу решения: | 16.12.2010 |
| Сведения о документе, подтверждающего наличие права члена СРО | Решение Совета №16 от 16.12.2010 г. |
| Размер взноса в компенсационный фонд возмещения вреда составляет | 250 000,00 |
| Размер взноса в компенсационный фонд обеспечения договорных обязательств составляет | Отсутствует |
| в отношении объектов капитального строительства (кроме особо опасных, технически сложных и уникальных объектов, объектов использования атомной энергии) |
в отношении особо опасных, технически сложных и уникальных объектов капитального строительства (кроме объектов использования атомной энергии) |
в отношении объектов использования атомной энергии |
| Да |
Да |
Нет |
Сведения о результатах проведенных СРО проверок ООО "ИКПС":
| Форма проверки | Год проведения проверки | Месяц проведения проверки | Статус проверки | Примечание |
| Плановая проверка,
Выездная проверка | 2012 | Май | Нарушений не имеется, меры дисциплинарного воздействия не применялись | |
| Плановая проверка,
Документарная проверка | 2013 | Май | Нарушений не имеется, меры дисциплинарного воздействия не применялись | |
| Плановая проверка,
Выездная проверка | 2014 | Май | Нарушений не имеется, меры дисциплинарного воздействия не применялись | |
| Плановая проверка,
Документарная проверка | 2015 | Май | Нарушений не имеется, меры дисциплинарного воздействия не применялись | |
| Плановая проверка,
Выездная проверка | 2016 | Июнь | Нарушений не имеется, меры дисциплинарного воздействия не применялись | |
| Плановая проверка,
Документарная проверка | 2017 | Июнь | Нарушений не имеется, меры дисциплинарного воздействия не применялись | |
| Плановая проверка,
Документарная проверка | 2018 | Июнь | Нарушений не имеется, меры дисциплинарного воздействия не применялись | |
| Плановая проверка,
Документарная проверка | 2020 | Август | Нарушений не имеется, меры дисциплинарного воздействия не применялись | |
Элементы 1—8 из 8.
12011202120312041205120612071208
12011202120312041205120612071208
Сведения о фактах применения дисциплинарных и иных взысканий:
Меры дисциплинарного воздействия к ООО "ИКПС" не применялись
Сведения о взносах в компенсационные фонды:
Размер взноса в компенсационный фонд возмещения вреда составляет 250 000,00 рублей.
Размер взноса в компенсационный фонд обеспечения договорных обязательств составляет 0,00 рублей.
Сведения о ранее выданных свидетельствах о допуске: