Полное наименование юридического лица (для Индивидуального предпринимателя: фамилия, имя, отчество): | Общество с ограниченной ответственностью "ТаСК" |
Сокращенное наименование юридического лица | ООО "ТаСК" |
Регистрационный номер члена в реестре СРО | 117 |
ИНН | 5024052913 |
ОГРН/ОГРНИП | 1025002862268 |
Дата государственной регистрации юридического лица | 08.07.2002 |
Номер протокола вступления | 5 от 02.04.2010 г. |
Дата регистрации в реестре СРО | 02.04.2010 |
Орган принятия решения о вступлении | Совет |
Основание принятия в члены СРО | Заявление организации от 02.04.2010 г. №000000297 |
Дата исключения | 29.12.2017 |
Основание для исключения из членов СРО | письмо № б/н от 12.12.2017 |
Сведения о соответствии члена СРО условиям членства в СРО, предусмотренным законодательством Российской Федерации и (или) внутренними документами СРО | Не соответствует условиям членства в СРО, предусмотренным законодательством Российской Федерации и (или) внутренними документами СРО |
Фамилия, имя, отчество лица, осуществляющего функции единоличного исполнительного органа юридического лица и (или) руководителя коллегиального исполнительного органа юридического лица | Генеральный директор Васильева Екатерина Юрьевна |
Место нахождения юридического лица в соответствии с Единым государственным реестром юридических лиц (для Индивидуального предпринимателя: место фактического осуществления деятельности) | 101000, Российская Федерация, г.Москва, улица Покровка, 33, офис 307 |
Контактный телефон | +7 (495)916-37-75 |
Сведения о наличии права на выполнение работ:
Статус члена в СРО: | Членство прекращено |
Статус права осуществлять подготовку проектной документации по договору подряда на подготовку проектной документации: | Прекращено |
Дата вступления в силу решения: | 02.04.2010 |
Сведения о документе, подтверждающего наличие права члена СРО | Решение Совета №5 от 02.04.2010 г. |
Размер взноса в компенсационный фонд возмещения вреда составляет | 250 000,00 |
Размер взноса в компенсационный фонд обеспечения договорных обязательств составляет | Отсутствует |
в отношении объектов капитального строительства (кроме особо опасных, технически сложных и уникальных объектов, объектов использования атомной энергии) |
в отношении особо опасных, технически сложных и уникальных объектов капитального строительства (кроме объектов использования атомной энергии) |
в отношении объектов использования атомной энергии |
Да |
Да |
Нет |
Сведения о результатах проведенных СРО проверок ООО "ТаСК":
Форма проверки | Год проведения проверки | Месяц проведения проверки | Статус проверки | Примечание |
Плановая проверка,
Выездная проверка | 2011 | Февраль | Нарушений не имеется, меры дисциплинарного воздействия не применялись | |
Плановая проверка,
Документарная проверка | 2012 | Февраль | Нарушений не имеется, меры дисциплинарного воздействия не применялись | |
Плановая проверка,
Выездная проверка | 2013 | Февраль | Нарушений не имеется, меры дисциплинарного воздействия не применялись | |
Плановая проверка,
Документарная проверка | 2014 | Февраль | Нарушений не имеется, меры дисциплинарного воздействия не применялись | |
Плановая проверка,
Выездная проверка | 2015 | Июль | Нарушений не имеется, меры дисциплинарного воздействия не применялись | |
Плановая проверка,
Документарная проверка | 2016 | Июль | Нарушений не имеется, меры дисциплинарного воздействия не применялись | |
Элементы 1—6 из 6.
108710881089109010911092
108710881089109010911092
Сведения о фактах применения дисциплинарных и иных взысканий:
Элементы 1—1 из 1.
10925573
10925573
Сведения о взносах в компенсационные фонды:
Размер взноса в компенсационный фонд возмещения вреда составляет 250 000,00 рублей.
Размер взноса в компенсационный фонд обеспечения договорных обязательств составляет 0,00 рублей.
Сведения о ранее выданных свидетельствах о допуске: