| Полное наименование юридического лица (для Индивидуального предпринимателя: фамилия, имя, отчество): | Общество с ограниченной ответственностью "ВентСервис" |
| Сокращенное наименование юридического лица | ООО "ВентСервис" |
| Регистрационный номер члена в реестре СРО | 57 |
| ИНН | 8602140779 |
| ОГРН/ОГРНИП | 1028600620674 |
| Дата государственной регистрации юридического лица | 26.12.2002 |
| Номер протокола вступления | 1 от 09.12.2009 г. |
| Дата регистрации в реестре СРО | 09.12.2009 |
| Орган принятия решения о вступлении | Совет |
| Основание принятия в члены СРО | Заявление организации от 09.12.2009 г. №000000237 |
| Дата исключения | 18.04.2018 |
| Основание для исключения из членов СРО | письмо №201 от 12.04.2018 |
| Сведения о соответствии члена СРО условиям членства в СРО, предусмотренным законодательством Российской Федерации и (или) внутренними документами СРО | Добровольный выход из членов СРО |
| Фамилия, имя, отчество лица, осуществляющего функции единоличного исполнительного органа юридического лица и (или) руководителя коллегиального исполнительного органа юридического лица | Генеральный директор Калашников Александр Юрьевич |
| Место нахождения юридического лица в соответствии с Единым государственным реестром юридических лиц (для Индивидуального предпринимателя: место фактического осуществления деятельности) | 628422, Российская Федерация, Тюменская область, г.Сургут, ул. Производственная, 15, Административное здание |
| Контактный телефон | +7 (3462) 555-839, +7 (3462) 555-838, +7 (3462) 555-836 |
Сведения о наличии права на выполнение работ:
| Статус члена в СРО: | Членство прекращено |
| Статус права осуществлять подготовку проектной документации по договору подряда на подготовку проектной документации: | Прекращено |
| Дата вступления в силу решения: | 09.12.2009 |
| Сведения о документе, подтверждающего наличие права члена СРО | Решение Совета №1 от 09.12.2009 г. |
| Размер взноса в компенсационный фонд возмещения вреда составляет | 150 000,00 |
| Размер взноса в компенсационный фонд обеспечения договорных обязательств составляет | Отсутствует |
| в отношении объектов капитального строительства (кроме особо опасных, технически сложных и уникальных объектов, объектов использования атомной энергии) |
в отношении особо опасных, технически сложных и уникальных объектов капитального строительства (кроме объектов использования атомной энергии) |
в отношении объектов использования атомной энергии |
| Да |
Нет |
Нет |
Сведения о результатах проведенных СРО проверок ООО "ВентСервис":
| Форма проверки | Год проведения проверки | Месяц проведения проверки | Статус проверки | Примечание |
| Плановая проверка,
Документарная проверка | 2011 | Июнь | Нарушений не имеется, меры дисциплинарного воздействия не применялись | |
| Плановая проверка,
Документарная проверка | 2012 | Август | Нарушений не имеется, меры дисциплинарного воздействия не применялись | |
| Плановая проверка,
Выездная проверка | 2013 | Февраль | Нарушений не имеется, меры дисциплинарного воздействия не применялись | |
| Плановая проверка,
Документарная проверка | 2014 | Октябрь | Нарушений не имеется, меры дисциплинарного воздействия не применялись | |
| Плановая проверка,
Документарная проверка | 2015 | Октябрь | Нарушений не имеется, меры дисциплинарного воздействия не применялись | |
| Плановая проверка,
Выездная проверка | 2016 | Октябрь | Нарушений не имеется, меры дисциплинарного воздействия не применялись | |
| Плановая проверка,
Документарная проверка | 2017 | Октябрь | Нарушений не имеется, меры дисциплинарного воздействия не применялись | |
Элементы 1—7 из 7.
891892893894895896897
891892893894895896897
Сведения о фактах применения дисциплинарных и иных взысканий:
Меры дисциплинарного воздействия к ООО "ВентСервис" не применялись
Сведения о взносах в компенсационные фонды:
Размер взноса в компенсационный фонд возмещения вреда составляет 150 000,00 рублей.
Размер взноса в компенсационный фонд обеспечения договорных обязательств составляет 0,00 рублей.
Сведения о ранее выданных свидетельствах о допуске: