ООО "Севтранспроект" (Членство прекращено)
Полное наименование юридического лица (для Индивидуального предпринимателя: фамилия, имя, отчество): | Общество с ограниченной ответственностью "Севтранспроект" |
---|---|
Сокращенное наименование юридического лица | ООО "Севтранспроект" |
Регистрационный номер члена в реестре СРО | 33 |
ИНН | 2901104305 |
ОГРН/ОГРНИП | 1022900523667 |
Дата государственной регистрации юридического лица | 13.12.2002 |
Номер протокола вступления | 1 от 09.12.2009 г. |
Дата регистрации в реестре СРО | 09.12.2009 |
Орган принятия решения о вступлении | Совет |
Основание принятия в члены СРО | Заявление организации от 09.12.2009 г. №000000213 |
Номер протокола исключения | 0074-р |
Дата исключения | 30.03.2021 |
Орган принятия решения об исключении | Генерального директора |
Основание для исключения из членов СРО | письмо №2/21 от 26.03.2021 |
Сведения о соответствии члена СРО условиям членства в СРО, предусмотренным законодательством Российской Федерации и (или) внутренними документами СРО | Добровольный выход из членов СРО |
Фамилия, имя, отчество лица, осуществляющего функции единоличного исполнительного органа юридического лица и (или) руководителя коллегиального исполнительного органа юридического лица | Генеральный директор Сажинов Александр Мефодьевич |
Место нахождения юридического лица в соответствии с Единым государственным реестром юридических лиц (для Индивидуального предпринимателя: место фактического осуществления деятельности) | 163000, Российская Федерация, Архангельская область, г.Архангельск, ул.Карла Маркса, д.9 |
Контактный телефон | +7 (8182) 64-25-81 |
Сведения о наличии права на выполнение работ:
Статус члена в СРО: | Членство прекращено |
---|---|
Статус права осуществлять подготовку проектной документации по договору подряда на подготовку проектной документации: | Прекращено |
Дата вступления в силу решения: | 27.08.2019 |
Сведения о документе, подтверждающего наличие права члена СРО | Решение Генерального директора №0056 от 27.08.2019 г. |
Размер взноса в компенсационный фонд возмещения вреда составляет | 100 000,00 |
Размер взноса в компенсационный фонд обеспечения договорных обязательств составляет | 150 000,00 |
Сведения о документе, подтверждающего наличие права члена СРО на выполнение работ по договору, заключаемому с использованием конкурентных способов заключения договоров | Решение Совета №372-ФЗ от 01.07.2017 г. |
в отношении объектов капитального строительства (кроме особо опасных, технически сложных и уникальных объектов, объектов использования атомной энергии) | в отношении особо опасных, технически сложных и уникальных объектов капитального строительства (кроме объектов использования атомной энергии) | в отношении объектов использования атомной энергии |
---|---|---|
Да | Нет | Нет |
Сведения о страховании:
Страховая сумма по договору страхования | 700 000,00 |
---|---|
Страховая компания | ООО «Страховое общество «Сургутнефтегаз» |
Сведения о результатах проведенных СРО проверок ООО "Севтранспроект":
Форма проверки | Год проведения проверки | Месяц проведения проверки | Статус проверки | Примечание |
---|---|---|---|---|
Плановая проверка, Документарная проверка | 2010 | Октябрь | Нарушений не имеется, меры дисциплинарного воздействия не применялись | |
Плановая проверка, Документарная проверка | 2011 | Июнь | Нарушений не имеется, меры дисциплинарного воздействия не применялись | |
Плановая проверка, Выездная проверка | 2012 | Июль | Нарушений не имеется, меры дисциплинарного воздействия не применялись | |
Плановая проверка, Выездная проверка | 2013 | Июль | Нарушений не имеется, меры дисциплинарного воздействия не применялись | |
Плановая проверка, Документарная проверка | 2014 | Июль | Нарушений не имеется, меры дисциплинарного воздействия не применялись | |
Плановая проверка, Выездная проверка | 2015 | Июнь | Нарушений не имеется, меры дисциплинарного воздействия не применялись | |
Плановая проверка, Документарная проверка | 2016 | Июнь | Нарушений не имеется, меры дисциплинарного воздействия не применялись | |
Плановая проверка, Выездная проверка | 2017 | Июнь | Нарушений не имеется, меры дисциплинарного воздействия не применялись | |
Плановая проверка, Выездная проверка | 2018 | Июль | Нарушений не имеется, меры дисциплинарного воздействия не применялись | |
Плановая проверка, Выездная проверка | 2019 | Июль | Нарушений не имеется, меры дисциплинарного воздействия не применялись |
Элементы 1—10 из 11.
Сведения о фактах применения дисциплинарных и иных взысканий:
Меры дисциплинарного воздействия к ООО "Севтранспроект" не применялисьСведения о взносах в компенсационные фонды:
Размер взноса в компенсационный фонд возмещения вреда составляет 100 000,00 рублей.Размер взноса в компенсационный фонд обеспечения договорных обязательств составляет 150 000,00 рублей.
Сведения о ранее выданных свидетельствах о допуске:
П-113-033-2901104305-2016.8 от 20.07.2016 г. |
П-113-033-2901104305-2016.7 (21.06.2016 - 20.07.2016) от 21.06.2016 г. |
П-113-033-2901104305-2011.5 (19.09.2011 - 21.06.2016) от 19.09.2011 г. |
Дата размещения информации: 09.12.2009 00:00 , дата последнего изменения информации: 25.10.2023 11:30