Полное наименование юридического лица (для Индивидуального предпринимателя: фамилия, имя, отчество): | Фндеральное государственное бюджетное научное учреждение "Государственный научно-производственный центр рыбного хозяйства" |
Сокращенное наименование юридического лица | ФГБНУ "Госрыбцентр" |
Регистрационный номер члена в реестре СРО | 58 |
ИНН | 7203256561 |
ОГРН/ОГРНИП | 1147232068610 |
Дата государственной регистрации юридического лица | 30.12.2014 |
Номер протокола вступления | 1 от 09.12.2009 г. |
Дата регистрации в реестре СРО | 09.12.2009 |
Орган принятия решения о вступлении | Совет |
Основание принятия в члены СРО | Заявление организации от 09.12.2009 г. №000000238 |
Номер протокола исключения | 0055 |
Дата исключения | 05.02.2019 |
Орган принятия решения об исключении | Генерального директора |
Основание для исключения из членов СРО | письмо №323 от 04.02.2019 |
Сведения о соответствии члена СРО условиям членства в СРО, предусмотренным законодательством Российской Федерации и (или) внутренними документами СРО | Добровольный выход из членов СРО |
Фамилия, имя, отчество лица, осуществляющего функции единоличного исполнительного органа юридического лица и (или) руководителя коллегиального исполнительного органа юридического лица | Директор Колесников Дмитрий Николаевич |
Место нахождения юридического лица в соответствии с Единым государственным реестром юридических лиц (для Индивидуального предпринимателя: место фактического осуществления деятельности) | 625023, Российская Федерация, Тюменская область, г.Тюмень, ул.Одесская, 33 |
Контактный телефон | +7 (3452) 41-58-03, +7 (3452)41-58-14 |
Сведения о наличии права на выполнение работ:
Статус члена в СРО: | Членство прекращено |
Статус права осуществлять подготовку проектной документации по договору подряда на подготовку проектной документации: | Прекращено |
Дата вступления в силу решения: | 01.07.2017 |
Сведения о документе, подтверждающего наличие права члена СРО | Решение Совета №фз-372 от 01.07.2017 г. |
Размер взноса в компенсационный фонд возмещения вреда составляет | 150 000,00 |
Размер взноса в компенсационный фонд обеспечения договорных обязательств составляет | 150 000,00 |
Сведения о документе, подтверждающего наличие права члена СРО на выполнение работ по договору, заключаемому с использованием конкурентных способов заключения договоров | Решение Генерального директора №0045 от 16.07.2018 г. |
в отношении объектов капитального строительства (кроме особо опасных, технически сложных и уникальных объектов, объектов использования атомной энергии) |
в отношении особо опасных, технически сложных и уникальных объектов капитального строительства (кроме объектов использования атомной энергии) |
в отношении объектов использования атомной энергии |
Да |
Нет |
Нет |
Сведения о результатах проведенных СРО проверок ФГБНУ "Госрыбцентр":
Форма проверки | Год проведения проверки | Месяц проведения проверки | Статус проверки | Примечание |
Плановая проверка,
Документарная проверка | 2010 | Ноябрь | Нарушений не имеется, меры дисциплинарного воздействия не применялись | |
Плановая проверка,
Документарная проверка | 2011 | Октябрь | Нарушений не имеется, меры дисциплинарного воздействия не применялись | |
Плановая проверка,
Документарная проверка | 2012 | Октябрь | Нарушений не имеется, меры дисциплинарного воздействия не применялись | |
Плановая проверка,
Выездная проверка | 2013 | Ноябрь | Нарушений не имеется, меры дисциплинарного воздействия не применялись | |
Плановая проверка,
Документарная проверка | 2014 | Ноябрь | Нарушений не имеется, меры дисциплинарного воздействия не применялись | |
Плановая проверка,
Выездная проверка | 2015 | Ноябрь | Нарушений не имеется, меры дисциплинарного воздействия не применялись | |
Плановая проверка,
Документарная проверка | 2016 | Ноябрь | Нарушений не имеется, меры дисциплинарного воздействия не применялись | |
Плановая проверка,
Выездная проверка | 2017 | Ноябрь | Нарушений не имеется, меры дисциплинарного воздействия не применялись | |
Плановая проверка,
Выездная проверка | 2018 | Ноябрь | Нарушений не имеется, меры дисциплинарного воздействия не применялись | |
Элементы 1—9 из 9.
838839840841842843844845846
838839840841842843844845846
Сведения о фактах применения дисциплинарных и иных взысканий:
Меры дисциплинарного воздействия к ФГБНУ "Госрыбцентр" не применялись
Сведения о взносах в компенсационные фонды:
Размер взноса в компенсационный фонд возмещения вреда составляет 150 000,00 рублей.
Размер взноса в компенсационный фонд обеспечения договорных обязательств составляет 150 000,00 рублей.
Сведения о ранее выданных свидетельствах о допуске: